২০১৪-১৫অর্থ বৎসরের বাজেট
আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়র খাত | টাকা |
ক) নিজস্ব আয় (কর,থ্যাট,ফিস,অন্যান্য) | ক) রাজস্ব: | ||
১। বসত বাড়ী ও প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ৬,৩৪,৯০০/- | ১। সংস্থাপন ব্যয় | |
২। ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ৪,০০,০০০/- | ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৩,৩০,০০০/- |
৩। বিনোদন কর (যদি থাকে) | - | খ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি | ৪,৯৮,৩৭০/- |
৪। পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ১,২০,০০০/- | গ) ট্যাক্স আদায় কমিশন | ৬৩,৪৯০ |
৫। হাটবাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৫০,০০০/- | ঘ) আনুষাঙ্গিক | - |
৬। মটরযান ব্যতীত অন্যান্য ডানবাহনের উপর লাইসেন্স ফি | ২০,৫০০/- | ১। ষ্টেশনারী | ৭০,০০০/- |
৭। সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত (যদি থাকে) | - | ২। অফিস খরচ(পত্রিকা, বিদুৎ বিল ও ফটোকপি কম্পোজ ইত্যাদি) | ৭৫,০০০/- |
৮। অন্যান্য | ৩। মোটর সাইকেল জালানী খরচ | ২৪,০০০/- | |
ক) গ্রাম্য আদালত | ২,০০০/- | ৪। আপ্যায়ণ (অফিস ও সভা) | ৭৫,০০০/- |
খ) জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন ও সনদ ফি | ৫০,০০০/- | ৫। বিধি খরচ | - |
গ) ওয়ারিশ ও অন্যান্য সনদ ফি | ১,০৫,০০০/- | খ) উন্নয়ন কর: | |
ঘ) পশু জবাইয়ের উপর ফি | ২,০০০/- | ১। পূর্তকাজ, নের্মান, পূর্ণ নির্মান, মেরামত সংস্কার ইত্যাদি | - |
ঙ) টিউটোরিয়ান স্কুল, কোচিং সেন্টার ইত্যাদি নিবন্ধন ফি | ১২,০০০/- | ক) কৃষি প্রকল্প | ১৫,৮০,৪২৫/- |
চ) বেসর: হাসপাতাল, ক্লিনিক ও প্যারামেডিকেল ইনষ্টিটিউট নিবন্ধন ফি | ৫,০০০/- | খ) স্বাস্থ ও পয়:নিস্কাশন | ১২,৮৪,৭০০/- |
ছ) হাট বাজার ইজারা কর | ১০,০০০/- | গ) রাস্তা ও যোগাযোগ | ৭৩,০৭,০০০/- |
জ) নিকাহ নিবন্ধন ফি হতে প্রাপ্তি | ২০,০০০/- | ঘ) শিক্ষা | ১০,৮৮,৩৭৫/- |
ঝ) পাকা ইমারত নির্মাণের অনুমোদন ফি | ৩০,০০০/- | ঙ) মৎস্য ও পশু পালন | ৪,৯৬,১২৫/- |
ঞ) খোয়ার হতে প্রাপ্তি | ৫,০০০/- | চ) অন্যান্য | ১০,৪৫,৩৭৫/- |
ট) ভিজিডি, ভিজিএফ ও খয়রাতি খালি বস্তা বিক্রয় এ পরিবহন বিল বাবদ প্রাপ্তি | ৫০,০০০/- | ছ) গ্রামিন অবকাঠামো রক্ষনা বেক্ষন ও সংস্কার | ৮৫,৯১,৯৭৫/- |
খ) সরকারী অনুদান: | জ) অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ২৫,০০,০০০/- | |
১। উন্নয়ন খাত: | ঝ) সামাজিক নিরাপত্ত বেষ্টনী | ৮৮,৬৭,১০৫/- | |
ক) LGSO-2 | ২০,০০,০০০/- | গ) অন্যান্য | |
খ) স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১% | ৩০,০০,০০০/- | ১। নিরীক্ষা ব্যয় | ৩০,০০০/- |
গ) থোক বরাদ্ধ (কর্মদক্ষতা/পুরস্কার/বিশেষ বরাদ্দ) | ৩,৫০,০০০/- | ২। অন্যান্য | |
ঘ) সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী | ৮৮,৬৭,১০৫/- | ক) ইউপি ভবন রক্ষনা বেক্ষন | ৭৫,০০০/- |
২। সংস্থাপন খাত: | খ) আসবাব পত্র ক্রয় ও রক্ষনা বেক্ষন | ৫০,০০০/- | |
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ১,৫৫,৭০০/- | গ) ইউপি নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মচারীর বেতন | ৫০,০০০/- |
খ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৩,২৩,২০০/- | ঘ) জাতীয় তিবস সমূহ উদযাপন | ৫০.০০০/- |
গ) অন্যান্য | - | ঙ) ভিজিডি, ভিজিএফ ও খয়রাতির পরিবহন ভূর্তকী | ৫০,০০০/- |
গ) স্থানীয় সরকার সূত্রে | চ) বাশেঁর সাকো নির্মান, পয়: নিস্কাশন এর জন্য পি ভি সি পাইপ সরবরাহ | ৬৫,০০০/- | |
১। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত | ছ) উন্মুক্ত বাজেট ও ওয়ার্ড সভা | ৬০,০০০/- | |
ক) এডিপি (বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী) | ১৭,০০,০০০/- | জ) সচিবের যাতায়ত ব্যয় (টিএ/ডিএ) | ২৪,০০০/- |
খ) কাবিখা, কাবিটা, টিআর | ৮৫,৫১,৯৭৫/- | ঝ) দু:স্থ/অসহায় দরিদ্র লোকদের অনুদান/সাহায্য | ৭৫,০০০/- |
গ) অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান | ২৫,০০,০০০/- | ঞ) বৃক্ষ রোপন | ৫০,০০০/- |
ঘ) উপজেলা রাজস্ব তহবিল | ৫০,০০,০০০/- | ট) জন্ম মৃত্যু সংশ্লিষ্ট খাতে ব্যয় | ৫০,০০০/- |
২। জেলা পরিষদ হতে প্রাপ্তি | ১০,০০,০০০/- | ঠ) নিরাপদ মাতৃত্ব সুরক্ষা/পরিবার পরিকল্পনা খাত | ২,০০,০০০/- |
ড) শিক্ষা সফর | ১,০০,০০০/- | ||
ঢ) বিধি | ১,০০,০০০/- | ||
মোট আয়= | ৩,৪৯,৬৪,৩৮০/- | মোট ব্যয়= | ৩,৪৯,৫৫,৯৪০/- |
প্রারম্ভিক জের/উদ্বৃত্ত | ১,৪৬,২১৭/- | সমাপনী জের/উদ্বৃত্ত= | ১,৫৪,৬৫৭/- |
সর্বমোট | ৩,৫১,১০,৫৯৪/- | সর্বমোট= | ৩,৫১,১০,৫৯৭/- |
সর্বমোট: তিন কোটি একপঞ্চাশ লক্ষ দশ হাজার পাঁচ শত চুরানব্বই টাকা
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস